Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Lhokseumawe Pemilu 2019
Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Lhokseumawe :
No Urut | Nama Partai | Daerah Pemilihan | |||
1 | PKB | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 |
2 | GERINDRA | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 |
3 | PDIP | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | – |
4 | GOLKAR | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 |
5 | NasDem | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 |
6 | GARUDA | – | – | – | – |
7 | BERKARYA | Dapil 1 | Dapil 2 | – | – |
8 | PKS | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 |
9 | PERINDO | – | – | – | – |
10 | PPP | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 |
11 | PSI | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 |
12 | PAN | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 |
13 | HANURA | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 |
14 | DEMOKRAT | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 |
15 | PARTAI ACEH | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 |
16 | SIRA | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 |
17 | PD ACEH | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 |
18 | PNA | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 |
19 | PBB | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | – |
20 | PKPI | – | – | – | – |
You must log in to post a comment.